Defense Percent
Percent of incoming damage reduced. Defense % is applied before defense absolute.
In most Defense builds, Defense % if one of the main stats, since it lowers the incoming damage by a % making it first layer of defense, effectively increasing Effective HP and significantly boosting Tower survivability.
Using the defense % lab, the Extra Def card and Defense % perk, defense percent can reach 95.5% however, there is a limit of 98%.
Chrono Field Damage Reduction is separate from def % and does not count toward the 98% limit.
Workshop[edit | edit source]
Unlocked in the
Workshop for 75 coins with Defense Absolute after Health and Health Regen. There are 99 upgrades that increase the reduction by 0.5% each for a maximum of 49.5% in the workshop.
| Level | Value | Cost | Total Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.50% | 50.00 | 0.00 |
| 2 | 1.00% | 76.00 | 126.00 |
| 3 | 1.50% | 109.00 | 235.00 |
| 4 | 2.00% | 151.00 | 386.00 |
| 5 | 2.50% | 203.00 | 589.00 |
| 6 | 3.00% | 266.00 | 855.00 |
| 7 | 3.50% | 340.00 | 1.20K |
| 8 | 4.00% | 426.00 | 1.62K |
| 9 | 4.50% | 525.00 | 2.15K |
| 10 | 5.00% | 636.00 | 2.78K |
| 11 | 5.50% | 760.00 | 3.54K |
| 12 | 6.00% | 898.00 | 4.44K |
| 13 | 6.50% | 1.05K | 5.49K |
| 14 | 7.00% | 1.22K | 6.71K |
| 15 | 7.50% | 1.40K | 8.10K |
| 16 | 8.00% | 1.59K | 9.69K |
| 17 | 8.50% | 1.80K | 11.49K |
| 18 | 9.00% | 2.03K | 13.52K |
| 19 | 9.50% | 2.27K | 15.78K |
| 20 | 10.00% | 2.52K | 18.31K |
| 21 | 10.50% | 2.79K | 21.10K |
| 22 | 11.00% | 3.08K | 24.18K |
| 23 | 11.50% | 3.39K | 27.57K |
| 24 | 12.00% | 3.71K | 31.27K |
| 25 | 12.50% | 4.04K | 35.32K |
| 26 | 13.00% | 4.40K | 39.72K |
| 27 | 13.50% | 4.77K | 44.49K |
| 28 | 14.00% | 5.16K | 49.64K |
| 29 | 14.50% | 5.56K | 55.21K |
| 30 | 15.00% | 5.99K | 61.19K |
| 31 | 15.50% | 6.43K | 67.62K |
| 32 | 16.00% | 6.89K | 74.50K |
| 33 | 16.50% | 7.36K | 81.87K |
| 34 | 17.00% | 7.86K | 89.72K |
| 35 | 17.50% | 8.37K | 98.09K |
| 36 | 18.00% | 8.90K | 106.99K |
| 37 | 18.50% | 9.45K | 116.44K |
| 38 | 19.00% | 10.02K | 126.46K |
| 39 | 19.50% | 10.60K | 137.06K |
| 40 | 20.00% | 11.21K | 148.27K |
| 41 | 20.50% | 11.83K | 160.10K |
| 42 | 21.00% | 12.48K | 172.58K |
| 43 | 21.50% | 13.14K | 185.72K |
| 44 | 22.00% | 13.82K | 199.55K |
| 45 | 22.50% | 14.53K | 214.07K |
| 46 | 23.00% | 15.25K | 229.32K |
| 47 | 23.50% | 15.99K | 245.31K |
| 48 | 24.00% | 16.75K | 262.05K |
| 49 | 24.50% | 17.53K | 279.58K |
| 50 | 25.00% | 18.33K | 297.91K |
| 51 | 25.50% | 19.72K | 317.63K |
| 52 | 26.00% | 20.59K | 338.22K |
| 53 | 26.50% | 21.48K | 359.70K |
| 54 | 27.00% | 22.38K | 382.08K |
| 55 | 27.50% | 23.31K | 405.40K |
| 56 | 28.00% | 24.26K | 429.66K |
| 57 | 28.50% | 25.24K | 454.90K |
| 58 | 29.00% | 26.23K | 481.13K |
| 59 | 29.50% | 27.24K | 508.37K |
| 60 | 30.00% | 28.28K | 536.65K |
| 61 | 30.50% | 29.34K | 565.99K |
| 62 | 31.00% | 30.42K | 596.40K |
| 63 | 31.50% | 31.52K | 627.92K |
| 64 | 32.00% | 32.64K | 660.56K |
| 65 | 32.50% | 33.79K | 694.35K |
| 66 | 33.00% | 34.95K | 729.30K |
| 67 | 33.50% | 36.14K | 765.44K |
| 68 | 34.00% | 37.36K | 802.80K |
| 69 | 34.50% | 38.59K | 841.39K |
| 70 | 35.00% | 39.85K | 881.24K |
| 71 | 35.50% | 41.13K | 922.36K |
| 72 | 36.00% | 42.43K | 964.79K |
| 73 | 36.50% | 43.75K | 1.01M |
| 74 | 37.00% | 45.10K | 1.05M |
| 75 | 37.50% | 46.47K | 1.10M |
| 76 | 38.00% | 50.26K | 1.15M |
| 77 | 38.50% | 51.74K | 1.20M |
| 78 | 39.00% | 53.26K | 1.26M |
| 79 | 39.50% | 54.79K | 1.31M |
| 80 | 40.00% | 56.35K | 1.37M |
| 81 | 40.50% | 57.93K | 1.42M |
| 82 | 41.00% | 59.54K | 1.48M |
| 83 | 41.50% | 61.18K | 1.55M |
| 84 | 42.00% | 62.84K | 1.61M |
| 85 | 42.50% | 64.52K | 1.67M |
| 86 | 43.00% | 66.23K | 1.74M |
| 87 | 43.50% | 67.96K | 1.81M |
| 88 | 44.00% | 69.72K | 1.88M |
| 89 | 44.50% | 71.50K | 1.95M |
| 90 | 45.00% | 73.31K | 2.02M |
| 91 | 45.50% | 75.14K | 2.10M |
| 92 | 46.00% | 77.00K | 2.17M |
| 93 | 46.50% | 78.89K | 2.25M |
| 94 | 47.00% | 80.80K | 2.33M |
| 95 | 47.50% | 82.73K | 2.42M |
| 96 | 48.00% | 84.69K | 2.50M |
| 97 | 48.50% | 86.68K | 2.59M |
| 98 | 49.00% | 88.69K | 2.68M |
| 99 | 49.50% | 90.73K | 2.77M |
Card[edit | edit source]
The
Extra Defense card adds to the base workshop amount.
Lab[edit | edit source]
Defense Percent[edit | edit source]
Defense Percent
Lab Defense Research Unlocks at Tier 5 Wave 30 Milestone. There are 50 levels. The lab is added to the workshop to the workshop totals.
| Level | Time | Cost | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | 0d 0h 59m | 5,000 | 0.20 |
| 2 | 0d 1h 51m | 7,500 | 0.40 |
| 3 | 0d 2h 51m | 24,000 | 0.60 |
| 4 | 0d 4h 13m | 90,500 | 0.80 |
| 5 | 0d 6h 13m | 267,000 | 1.00 |
| 6 | 0d 9h 6m | 637,500 | 1.20 |
| 7 | 0d 13h 11m | 1,310,000 | 1.40 |
| 8 | 0d 18h 47m | 2,420,000 | 1.60 |
| 9 | 1d 2h 14m | 4,110,000 | 1.80 |
| 10 | 1d 11h 54m | 6,580,000 | 2.00 |
| 11 | 2d 0h 7m | 10,020,000 | 2.20 |
| 12 | 2d 15h 18m | 14,660,000 | 2.40 |
| 13 | 3d 9h 48m | 20,760,000 | 2.60 |
| 14 | 4d 8h 2m | 28,590,000 | 2.80 |
| 15 | 5d 10h 25m | 38,440,000 | 3.00 |
| 16 | 6d 17h 22m | 50,650,000 | 3.20 |
| 17 | 8d 5h 18m | 65,570,000 | 3.40 |
| 18 | 9d 22h 39m | 83,550,000 | 3.60 |
| 19 | 11d 21h 53m | 105,010,000 | 3.80 |
| 20 | 14d 3h 26m | 130,350,000 | 4.00 |
| 21 | 16d 15h 46m | 160,040,000 | 4.20 |
| 22 | 19d 11h 22m | 194,520,000 | 4.40 |
| 23 | 22d 14h 40m | 234,290,000 | 4.60 |
| 24 | 26d 2h 12m | 279,880,000 | 4.80 |
| 25 | 29d 22h 25m | 331,820,000 | 5.00 |
| 26 | 34d 3h 49m | 390,670,000 | 5.20 |
| 27 | 38d 18h 55m | 457,020,000 | 5.40 |
| 28 | 43d 20h 13m | 531,490,000 | 5.60 |
| 29 | 49d 8h 13m | 614,700,000 | 5.80 |
| 30 | 55d 7h 27m | 707,330,000 | 6.00 |
| 31 | 61d 18h 27m | 810,050,000 | 6.20 |
| 32 | 68d 17h 43m | 923,570,000 | 6.40 |
| 33 | 76d 5h 48m | 1,050,000,000 | 6.60 |
| 34 | 84d 7h 15m | 1,190,000,000 | 6.80 |
| 35 | 92d 22h 36m | 1,340,000,000 | 7.00 |
| 36 | 102d 4h 25m | 1,500,000,000 | 7.20 |
| 37 | 112d 1h 14m | 1,680,000,000 | 7.40 |
| 38 | 122d 13h 37m | 1,870,000,000 | 7.60 |
| 39 | 133d 18h 8m | 2,090,000,000 | 7.80 |
| 40 | 145d 0h 21m | 2,310,000,000 | 8.00 |
| 41 | 158d 5h 50m | 2,560,000,000 | 8.20 |
| 42 | 171d 14h 11m | 2,830,000,000 | 8.40 |
| 43 | 185d 16h 58m | 3,110,000,000 | 8.60 |
| 44 | 200d 14h 46m | 3,420,000,000 | 8.80 |
| 45 | 216d 8h 11m | 3,750,000,000 | 9.00 |
| 46 | 232d 11h 49m | 4,100,000,000 | 9.20 |
| 47 | 250d 8h 15m | 4,480,000,000 | 9.40 |
| 48 | 268d 16h 6m | 4,880,000,000 | 9.60 |
| 49 | 287d 21h 58m | 5,310,000,000 | 9.80 |
| 50 | 308d 2h 27m | 5,760,000,000 | 10.00 |
| The Tower Wiki navigation | |
|---|---|
| Main Tabs | |
| Game Mechanics | Milestones • Enemies • |
| Useful Pages | Builds • Full List of Game Mechanics • How to Play on PC |
| Guides | All Guides • Ultimate Beginners Guide • Cards Tier List and Guide • Gem Guide • GT, BW, DW Sync Guide • Reroll Guide |